Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mai 2022 | 9853 | 9651 | 9720 | 466 | 4844 | 4.10 GB | 0 bytes | 0 bytes | 11664 | 243010 | 241275 | 246343 |
Apr 2022 | 4692 | 4578 | 4527 | 385 | 4377 | 7.18 GB | 0 bytes | 0 bytes | 11551 | 135839 | 137365 | 140761 |
Mar 2022 | 5731 | 5461 | 5615 | 499 | 6446 | 8.18 GB | 0 bytes | 0 bytes | 15471 | 174093 | 169302 | 177687 |
Feb 2022 | 14031 | 12471 | 13906 | 547 | 4690 | 5.37 GB | 0 bytes | 0 bytes | 15326 | 389389 | 349190 | 392872 |
Jan 2022 | 14575 | 13942 | 14474 | 449 | 4347 | 4.00 GB | 0 bytes | 0 bytes | 13927 | 448709 | 432221 | 451835 |
Dez 2021 | 14833 | 14739 | 14719 | 329 | 3877 | 3.48 GB | 0 bytes | 0 bytes | 10212 | 456294 | 456928 | 459836 |
Nov 2021 | 13897 | 13686 | 13714 | 365 | 3964 | 3.63 GB | 0 bytes | 0 bytes | 10967 | 411427 | 410591 | 416910 |
Okt 2021 | 14121 | 13888 | 13955 | 420 | 3716 | 3.42 GB | 0 bytes | 0 bytes | 13021 | 432632 | 430555 | 437762 |
Sep 2021 | 12306 | 12085 | 12094 | 848 | 3302 | 4.25 GB | 0 bytes | 0 bytes | 25468 | 362842 | 362576 | 369203 |
Aug 2021 | 6400 | 6147 | 5938 | 409 | 1936 | 10.97 GB | 0 bytes | 0 bytes | 12704 | 184103 | 190559 | 198419 |
Jul 2021 | 6101 | 5865 | 5810 | 382 | 2335 | 9.92 GB | 0 bytes | 0 bytes | 11845 | 180111 | 181840 | 189135 |
Jun 2021 | 5647 | 5430 | 5321 | 428 | 2456 | 1.15 GB | 0 bytes | 0 bytes | 12852 | 159637 | 162922 | 169434 |
Summen | 65.65 GB | 0 bytes | 0 bytes | 165008 | 3578086 | 3525324 | 3650197 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |