Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mar 2021 | 4517 | 3785 | 4148 | 215 | 144 | 26.76 MB | 215 | 4148 | 3785 | 4517 |
Feb 2021 | 5057 | 4852 | 4886 | 183 | 1503 | 753.98 MB | 5148 | 136834 | 135881 | 141619 |
Jan 2021 | 3746 | 3613 | 3646 | 160 | 1385 | 657.18 MB | 4989 | 113029 | 112009 | 116140 |
Dez 2020 | 3865 | 3617 | 3736 | 341 | 2263 | 1.38 GB | 10591 | 115836 | 112153 | 119825 |
Nov 2020 | 3806 | 3537 | 3616 | 489 | 2599 | 698.47 MB | 14690 | 108502 | 106139 | 114184 |
Okt 2020 | 4735 | 4192 | 4500 | 535 | 2433 | 800.96 MB | 16588 | 139515 | 129976 | 146815 |
Sep 2020 | 5597 | 5279 | 5283 | 565 | 3633 | 1.14 GB | 16960 | 158503 | 158386 | 167930 |
Aug 2020 | 4128 | 3519 | 3476 | 421 | 3579 | 1.26 GB | 13076 | 107783 | 109111 | 127994 |
Jul 2020 | 5007 | 4654 | 4637 | 380 | 2479 | 1.33 GB | 11795 | 143770 | 144292 | 155224 |
Jun 2020 | 5281 | 4934 | 4866 | 373 | 3225 | 1.19 GB | 11214 | 145996 | 148023 | 158459 |
Mai 2020 | 6720 | 6407 | 6323 | 368 | 3560 | 1.45 GB | 11420 | 196016 | 198632 | 208324 |
Apr 2020 | 5912 | 5571 | 5814 | 622 | 4970 | 942.96 MB | 18666 | 174426 | 167159 | 177367 |
Summen | 11.54 GB | 135352 | 1544358 | 1525546 | 1638398 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |