Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jul 2022 | 12684 | 11904 | 12187 | 572 | 666 | 524.02 MB | 1144 | 24375 | 23809 | 25368 |
Jun 2022 | 14241 | 14006 | 14060 | 721 | 7842 | 8.15 GB | 21657 | 421813 | 420190 | 427242 |
Mai 2022 | 10482 | 10291 | 10336 | 492 | 6188 | 4.86 GB | 15257 | 320433 | 319039 | 324961 |
Apr 2022 | 4692 | 4578 | 4527 | 385 | 4379 | 7.18 GB | 11551 | 135839 | 137365 | 140761 |
Mar 2022 | 5731 | 5461 | 5615 | 499 | 6447 | 8.18 GB | 15471 | 174093 | 169302 | 177687 |
Feb 2022 | 14031 | 12471 | 13906 | 547 | 4690 | 5.37 GB | 15326 | 389389 | 349190 | 392872 |
Jan 2022 | 14575 | 13942 | 14474 | 449 | 4351 | 4.00 GB | 13927 | 448709 | 432221 | 451835 |
Dez 2021 | 14833 | 14739 | 14719 | 329 | 3877 | 3.48 GB | 10212 | 456294 | 456928 | 459836 |
Nov 2021 | 13897 | 13686 | 13714 | 365 | 3964 | 3.63 GB | 10967 | 411427 | 410591 | 416910 |
Okt 2021 | 14121 | 13888 | 13955 | 420 | 3716 | 3.42 GB | 13021 | 432632 | 430555 | 437762 |
Sep 2021 | 12306 | 12085 | 12094 | 848 | 3302 | 4.25 GB | 25468 | 362842 | 362576 | 369203 |
Aug 2021 | 6400 | 6147 | 5938 | 409 | 1936 | 10.97 GB | 12704 | 184103 | 190559 | 198419 |
Summen | 64.00 GB | 166705 | 3761949 | 3702325 | 3822856 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |