Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Apr 2023 | 14778 | 14719 | 14697 | 344 | 268 | 188.00 MB | 344 | 14697 | 14719 | 14778 |
Mar 2023 | 23763 | 23551 | 23587 | 493 | 6332 | 3.87 GB | 15284 | 731219 | 730088 | 736681 |
Feb 2023 | 21104 | 21017 | 20998 | 451 | 5619 | 3.20 GB | 12643 | 587971 | 588482 | 590915 |
Jan 2023 | 24543 | 24284 | 24316 | 401 | 5613 | 3.96 GB | 12444 | 753822 | 752827 | 760862 |
Dez 2022 | 10778 | 10626 | 10666 | 544 | 5811 | 4.14 GB | 16893 | 330670 | 329436 | 334132 |
Nov 2022 | 6069 | 5866 | 5931 | 381 | 4449 | 2.73 GB | 11449 | 177934 | 176000 | 182088 |
Okt 2022 | 6741 | 6583 | 6616 | 304 | 3923 | 5.00 GB | 9450 | 205106 | 204089 | 208976 |
Sep 2022 | 6499 | 6328 | 6391 | 403 | 5212 | 3.64 GB | 12117 | 191759 | 189861 | 194991 |
Aug 2022 | 8977 | 8056 | 8669 | 604 | 6669 | 12.31 GB | 18751 | 268765 | 249747 | 278300 |
Jul 2022 | 10063 | 9867 | 9842 | 492 | 5499 | 11.71 GB | 15268 | 305109 | 305900 | 311970 |
Jun 2022 | 14241 | 14006 | 14060 | 721 | 7842 | 8.15 GB | 21657 | 421813 | 420190 | 427242 |
Mai 2022 | 10482 | 10291 | 10336 | 492 | 6188 | 4.86 GB | 15257 | 320433 | 319039 | 324961 |
Summen | 63.74 GB | 161557 | 4309298 | 4280378 | 4365896 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |