Aufruf-Statistik für tc-oberkochen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2022
Erstellt am 01-Jul-2022 00:37 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2022
Summe der Anfragen 427242
Summe der Dateien 420190
Summe Seiten 421813
Summe Besuche 21657
Summe Volumen 8.15 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 7842
Summe der unterschiedlichen URLs 1417
Summe der unterschiedlichen Verweise 3731
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1200
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 593 1391
Anfragen pro Tag 14241 17943
Dateien pro Tag 14006 17799
Seiten pro Tag 14060 17456
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 261 891
Besuche pro Tag 721 1190
Volumen pro Tag 278.18 MB 660.07 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.35% 420190
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.35% 1495
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 17
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.04% 152
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 7
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.29% 1232
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.97% 4132
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 4
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 13

Anfragen nach Status-Codes Juni 2022

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2022 (Top 20 von 1291 URLs)
# Anfragen URL
1 273 6.61% /wp-login.php
2 140 3.39% /usage/tiki-register.php
3 123 2.98% /usage/tc-oberkochen_de/error_202010.html/trackback/
4 120 2.90% /usage/error_202012.html/trackback/
5 102 2.47% /usage/tiki-login_scr.php
6 79 1.91% /usage/tc-oberkochen_de/error_202005.html
7 69 1.67% /usage/tc-oberkochen_de/tiki-register.php
8 60 1.45% /sitemap
9 60 1.45% /sitemap.txt
10 46 1.11% /api/Probe
11 46 1.11% /usage/usage_202206.html
12 46 1.11% /usage_202206.html
13 33 0.80% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
14 23 0.56% /usage/tc-oberkochen_de/error_202108.html/trackback/
15 23 0.56% /wp-content/themes/twentyfive/include.php
16 22 0.53% /kalender/termine.css
17 21 0.51% /ads.txt
18 20 0.48% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
19 18 0.44% /wp-admin/admin-ajax.php
20 17 0.41% /apple-touch-icon.png
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2022

Tages-Statistik im Monat Juni 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 13029 3.05% 12859 3.06% 12664 3.00% 710 3.28% 553 7.05% 205.09 MB 2.46%
2 12610 2.95% 12473 2.97% 12499 2.96% 659 3.04% 511 6.52% 131.93 MB 1.58%
3 15249 3.57% 15041 3.58% 15175 3.60% 1091 5.04% 891 11.36% 80.87 MB 0.97%
4 17569 4.11% 17485 4.16% 17456 4.14% 771 3.56% 611 7.79% 270.53 MB 3.24%
5 16527 3.87% 16443 3.91% 16411 3.89% 874 4.04% 704 8.98% 212.75 MB 2.55%
6 15538 3.64% 15445 3.68% 15382 3.65% 660 3.05% 437 5.57% 660.07 MB 7.91%
7 15100 3.53% 14703 3.50% 14774 3.50% 782 3.61% 542 6.91% 262.45 MB 3.14%
8 15299 3.58% 15150 3.61% 15256 3.62% 569 2.63% 400 5.10% 95.83 MB 1.15%
9 16855 3.95% 16711 3.98% 16626 3.94% 958 4.42% 764 9.74% 396.48 MB 4.75%
10 17943 4.20% 17799 4.24% 17278 4.10% 550 2.54% 400 5.10% 581.95 MB 6.97%
11 16306 3.82% 16231 3.86% 16105 3.82% 403 1.86% 259 3.30% 182.80 MB 2.19%
12 15204 3.56% 15106 3.60% 15093 3.58% 475 2.19% 305 3.89% 343.20 MB 4.11%
13 14653 3.43% 14544 3.46% 14512 3.44% 634 2.93% 482 6.15% 128.37 MB 1.54%
14 16385 3.84% 15216 3.62% 16341 3.87% 830 3.83% 690 8.80% 77.33 MB 0.93%
15 17429 4.08% 16646 3.96% 17134 4.06% 435 2.01% 292 3.72% 256.40 MB 3.07%
16 16683 3.90% 16540 3.94% 16587 3.93% 429 1.98% 279 3.56% 126.81 MB 1.52%
17 15429 3.61% 15366 3.66% 15383 3.65% 470 2.17% 314 4.00% 79.57 MB 0.95%
18 15005 3.51% 14644 3.49% 14793 3.51% 661 3.05% 451 5.75% 308.18 MB 3.69%
19 12830 3.00% 12330 2.93% 12613 2.99% 726 3.35% 488 6.22% 594.33 MB 7.12%
20 12363 2.89% 12250 2.92% 12026 2.85% 1008 4.65% 668 8.52% 346.54 MB 4.15%
21 10534 2.47% 10303 2.45% 10167 2.41% 733 3.38% 524 6.68% 243.44 MB 2.92%
22 10664 2.50% 10300 2.45% 10586 2.51% 758 3.50% 529 6.75% 257.23 MB 3.08%
23 12714 2.98% 12495 2.97% 12604 2.99% 1004 4.64% 637 8.12% 269.10 MB 3.22%
24 12195 2.85% 12064 2.87% 12097 2.87% 1190 5.49% 777 9.91% 238.52 MB 2.86%
25 12141 2.84% 12017 2.86% 12021 2.85% 886 4.09% 578 7.37% 363.63 MB 4.36%
26 12980 3.04% 12704 3.02% 12757 3.02% 863 3.98% 513 6.54% 511.50 MB 6.13%
27 11169 2.61% 11038 2.63% 11098 2.63% 558 2.58% 277 3.53% 391.74 MB 4.69%
28 13325 3.12% 13194 3.14% 13105 3.11% 1071 4.95% 364 4.64% 353.20 MB 4.23%
29 11896 2.78% 11744 2.79% 11760 2.79% 578 2.67% 326 4.16% 195.44 MB 2.34%
30 11618 2.72% 11349 2.70% 11510 2.73% 489 2.26% 295 3.76% 180.18 MB 2.16%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2022

Stunden-Statistik im Monat Juni 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 547 16422 3.84% 542 16279 3.87% 545 16358 3.88% 2.89 MB 86.67 MB 1.04%
1 564 16921 3.96% 557 16728 3.98% 556 16682 3.95% 4.85 MB 145.53 MB 1.74%
2 589 17690 4.14% 583 17497 4.16% 588 17645 4.18% 3.51 MB 105.19 MB 1.26%
3 611 18358 4.30% 606 18189 4.33% 608 18266 4.33% 4.85 MB 145.61 MB 1.74%
4 618 18563 4.34% 615 18456 4.39% 617 18517 4.39% 3.74 MB 112.25 MB 1.35%
5 616 18504 4.33% 610 18321 4.36% 614 18442 4.37% 2.85 MB 85.57 MB 1.03%
6 608 18243 4.27% 600 18000 4.28% 605 18175 4.31% 7.49 MB 224.58 MB 2.69%
7 598 17965 4.20% 593 17819 4.24% 595 17876 4.24% 7.97 MB 239.03 MB 2.86%
8 588 17648 4.13% 582 17471 4.16% 584 17527 4.16% 6.37 MB 191.24 MB 2.29%
9 593 17819 4.17% 586 17600 4.19% 585 17578 4.17% 17.44 MB 523.22 MB 6.27%
10 604 18127 4.24% 595 17864 4.25% 577 17337 4.11% 16.80 MB 504.00 MB 6.04%
11 584 17540 4.11% 572 17177 4.09% 577 17317 4.11% 21.84 MB 655.34 MB 7.85%
12 573 17204 4.03% 561 16831 4.01% 562 16862 4.00% 32.07 MB 962.15 MB 11.53%
13 584 17525 4.10% 577 17321 4.12% 570 17113 4.06% 17.90 MB 536.92 MB 6.43%
14 578 17367 4.06% 572 17172 4.09% 570 17107 4.06% 9.71 MB 291.26 MB 3.49%
15 598 17948 4.20% 590 17719 4.22% 588 17662 4.19% 14.53 MB 435.96 MB 5.22%
16 612 18379 4.30% 599 17995 4.28% 604 18131 4.30% 15.67 MB 470.18 MB 5.63%
17 601 18055 4.23% 594 17829 4.24% 591 17732 4.20% 17.93 MB 538.02 MB 6.45%
18 596 17892 4.19% 591 17744 4.22% 582 17469 4.14% 11.61 MB 348.22 MB 4.17%
19 599 17971 4.21% 594 17830 4.24% 591 17733 4.20% 15.68 MB 470.42 MB 5.64%
20 602 18081 4.23% 573 17218 4.10% 598 17968 4.26% 8.74 MB 262.32 MB 3.14%
21 618 18551 4.34% 600 18025 4.29% 603 18103 4.29% 20.74 MB 622.14 MB 7.45%
22 587 17621 4.12% 558 16747 3.99% 583 17501 4.15% 6.89 MB 206.73 MB 2.48%
23 561 16848 3.94% 545 16358 3.89% 557 16712 3.96% 6.10 MB 182.92 MB 2.19%

Top 30 von 1417 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 241857 56.61% 5.00 MB 0.06% /
2 140834 32.96% 593.08 MB 7.11% /usage/
3 12890 3.02% 6.62 MB 0.08% /usage/menu.html
4 8131 1.90% 1.28 GB 15.72% /usage/usage_202206.html
5 2895 0.68% 66.35 MB 0.80% /usage/error_202012.html
6 2258 0.53% 61.74 MB 0.74% /usage/tc-oberkochen_de/error_202010.html
7 1263 0.30% 25.37 MB 0.30% /usage/tc-oberkochen_de/error_202108.html
8 685 0.16% 14.01 MB 0.17% /usage/error_202108.html
9 657 0.15% 8.28 MB 0.10% /usage/tc-oberkochen_de/usage_202203.html
10 473 0.11% 167.51 KB 0.00% /unten.htm
11 438 0.10% 5.82 GB 71.47% /images/film.MP4
12 352 0.08% 61.65 MB 0.74% /usage/usage_202205.html
13 326 0.08% 284.87 KB 0.00% /kalender/month.php
14 307 0.07% 173.77 KB 0.00% /head.shtml
15 290 0.07% 373.47 KB 0.00% /kalender/list.php
16 194 0.05% 64.20 KB 0.00% /mom.htm
17 190 0.04% 274.79 KB 0.00% /navigation.htm
18 168 0.04% 145.66 KB 0.00% /main.htm
19 154 0.04% 301.35 KB 0.00% /photoalbum21/
20 138 0.03% 324.09 KB 0.00% /photoalbum19/
21 135 0.03% 52.55 KB 0.00% /kalender/
22 126 0.03% 288.17 KB 0.00% /photoalbum18/
23 123 0.03% 109.82 KB 0.00% /kalender/login.php
24 122 0.03% 3.08 MB 0.04% /usage/usage_202007.html
25 90 0.02% 33.13 KB 0.00% /man.htm
26 90 0.02% 179.25 KB 0.00% /photoalbum20/
27 90 0.02% 1.47 MB 0.02% /usage//error_202010.html
28 87 0.02% 208.02 KB 0.00% /kalender/list.php/list.php
29 82 0.02% 928.62 KB 0.01% /usage/usage_201905.html
30 78 0.02% 153.59 KB 0.00% /kocup2019.htm

Top 10 von 1417 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 438 0.10% 5.82 GB 71.47% /images/film.MP4
2 8131 1.90% 1.28 GB 15.72% /usage/usage_202206.html
3 140834 32.96% 593.08 MB 7.11% /usage/
4 2895 0.68% 66.35 MB 0.80% /usage/error_202012.html
5 2258 0.53% 61.74 MB 0.74% /usage/tc-oberkochen_de/error_202010.html
6 352 0.08% 61.65 MB 0.74% /usage/usage_202205.html
7 1263 0.30% 25.37 MB 0.30% /usage/tc-oberkochen_de/error_202108.html
8 685 0.16% 14.01 MB 0.17% /usage/error_202108.html
9 657 0.15% 8.28 MB 0.10% /usage/tc-oberkochen_de/usage_202203.html
10 10 0.00% 7.60 MB 0.09% /kocup/Ausschreibung 2022.pdf

Top 10 von 339 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 241857 56.61% 7562 35.28% /
2 8131 1.90% 3575 16.68% /usage/usage_202206.html
3 140834 32.96% 2566 11.97% /usage/
4 2895 0.68% 2245 10.47% /usage/error_202012.html
5 2258 0.53% 1884 8.79% /usage/tc-oberkochen_de/error_202010.html
6 1263 0.30% 1079 5.03% /usage/tc-oberkochen_de/error_202108.html
7 685 0.16% 576 2.69% /usage/error_202108.html
8 657 0.15% 436 2.03% /usage/tc-oberkochen_de/usage_202203.html
9 122 0.03% 73 0.34% /usage/usage_202007.html
10 70 0.02% 58 0.27% /photoalbum17/

Top 10 von 340 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 241857 56.61% 10708 51.39% /
2 8131 1.90% 3575 17.16% /usage/usage_202206.html
3 140834 32.96% 2558 12.28% /usage/
4 2895 0.68% 758 3.64% /usage/error_202012.html
5 2258 0.53% 658 3.16% /usage/tc-oberkochen_de/error_202010.html
6 1263 0.30% 367 1.76% /usage/tc-oberkochen_de/error_202108.html
7 473 0.11% 262 1.26% /unten.htm
8 685 0.16% 199 0.96% /usage/error_202108.html
9 657 0.15% 111 0.53% /usage/tc-oberkochen_de/usage_202203.html
10 122 0.03% 72 0.35% /usage/usage_202007.html

Top 30 von 7842 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 91476 21.41% 91476 21.77% 0 bytes 0.00% 8 0.04% s-79-110-128-178.under.net.ua
2 79022 18.50% 79022 18.81% 24.27 MB 0.29% 1 0.00% v552824.hosted-by-vdsina.ru
3 67066 15.70% 67066 15.96% 0 bytes 0.00% 9 0.04% s-79-110-133-243.under.net.ua
4 51180 11.98% 51180 12.18% 376.40 MB 4.51% 4 0.02% 95-165-100-99.static.spd-mgts.ru
5 42967 10.06% 42967 10.23% 0 bytes 0.00% 8 0.04% s-79-110-128-156.under.net.ua
6 20045 4.69% 20045 4.77% 0 bytes 0.00% 1 0.00% s-79-110-128-140.under.net.ua
7 6000 1.40% 6000 1.43% 25.61 MB 0.31% 182 0.84% 195-130.static.ipcserver.net
8 4354 1.02% 4262 1.01% 670.78 MB 8.04% 4 0.02% vm1985900.51ssd.had.wf
9 1628 0.38% 1628 0.39% 5.68 MB 0.07% 412 1.90% unn-156-146-33-241.cdn77.com
10 1082 0.25% 2 0.00% 207.24 KB 0.00% 2 0.01% static.4.210.90.157.clients.your-server.de
11 699 0.16% 5 0.00% 139.46 KB 0.00% 1 0.00% 45.8.17.31
12 525 0.12% 525 0.12% 3.86 MB 0.05% 1 0.00% 149.18.24.206
13 520 0.12% 134 0.03% 1.83 MB 0.02% 2 0.01% 51.12.92.116
14 515 0.12% 515 0.12% 3.48 MB 0.04% 105 0.48% 5.253.114.65
15 500 0.12% 500 0.12% 3.10 MB 0.04% 125 0.58% 109-68-118-233.dynamic.issr.ru
16 469 0.11% 469 0.11% 66.26 MB 0.79% 1 0.00% 147.161.171.74
17 389 0.09% 389 0.09% 2.02 MB 0.02% 92 0.42% 5.254.55.146
18 381 0.09% 378 0.09% 17.81 MB 0.21% 69 0.32% 216.244.66.232
19 346 0.08% 346 0.08% 61.41 MB 0.74% 3 0.01% 5x19x96x173.static-business.spb.ertelecom.ru
20 277 0.06% 277 0.07% 23.21 MB 0.28% 68 0.31% ip119.ip-137-74-104.eu
21 256 0.06% 195 0.05% 1.64 MB 0.02% 3 0.01% 154.21.11.145
22 243 0.06% 243 0.06% 2.87 MB 0.03% 11 0.05% 195.158.249.88
23 242 0.06% 242 0.06% 37.28 MB 0.45% 1 0.00% ip-037-201-007-055.um10.pools.vodafone-ip.de
24 234 0.05% 234 0.06% 2.29 MB 0.03% 26 0.12% no-mans-land.m247.com
25 230 0.05% 230 0.05% 54.08 MB 0.65% 2 0.01% ip-037-201-004-044.um10.pools.vodafone-ip.de
26 226 0.05% 226 0.05% 19.40 MB 0.23% 1 0.00% p54803828.dip0.t-ipconnect.de
27 226 0.05% 12 0.00% 45.26 KB 0.00% 1 0.00% vmi549428.contaboserver.net
28 223 0.05% 223 0.05% 52.56 MB 0.63% 1 0.00% 147.161.251.84
29 220 0.05% 220 0.05% 737.99 KB 0.01% 217 1.00% hydrogen218-ext2.a.ahrefs.com
30 214 0.05% 197 0.05% 593.89 KB 0.01% 1 0.00% 79.143.176.124

Top 10 von 7842 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 4354 1.02% 4262 1.01% 670.78 MB 8.04% 4 0.02% vm1985900.51ssd.had.wf
2 156 0.04% 150 0.04% 510.78 MB 6.12% 1 0.00% i59f66478.versanet.de
3 51180 11.98% 51180 12.18% 376.40 MB 4.51% 4 0.02% 95-165-100-99.static.spd-mgts.ru
4 138 0.03% 138 0.03% 352.80 MB 4.23% 1 0.00% i59f66463.versanet.de
5 63 0.01% 63 0.01% 210.90 MB 2.53% 2 0.01% 194.140.112.250
6 35 0.01% 34 0.01% 207.83 MB 2.49% 1 0.00% 62.152.183.4
7 114 0.03% 114 0.03% 194.39 MB 2.33% 3 0.01% p5deec402.dip0.t-ipconnect.de
8 80 0.02% 80 0.02% 159.46 MB 1.91% 2 0.01% p548038c8.dip0.t-ipconnect.de
9 47 0.01% 46 0.01% 158.62 MB 1.90% 2 0.01% p54803856.dip0.t-ipconnect.de
10 66 0.02% 66 0.02% 125.07 MB 1.50% 4 0.02% dslb-088-067-109-128.088.067.pools.vodafone-ip.de

Top 30 von 3731 Verweise
# Anfragen Verweise
1 51635 12.09% http://proserial.org
2 14922 3.49% svyato365.net.ua
3 14740 3.45% handiwork.info
4 14690 3.44% wom.net.ua
5 14648 3.43% happy-birthday.net.ua
6 14647 3.43% svyato.co.ua
7 14622 3.42% vitannya.net.ua
8 14590 3.41% pobazhay.com.ua
9 14519 3.40% birthday.org.ua
10 14468 3.39% top-words.com.ua
11 14459 3.38% ti-slova.com.ua
12 14415 3.37% pobazhannya.com
13 14307 3.35% pobazhayka.com.ua
14 14224 3.33% z-pryvitannyamy.com.ua
15 14136 3.31% vsi-slova.com.ua
16 14116 3.30% citata.org.ua
17 11606 2.72% - (Direct Request)
18 7484 1.75% https://u2017.org/
19 6310 1.48% https://ksnbha.info/
20 6255 1.46% https://livingstonreads.org/
21 6203 1.45% https://januaryadventure.org/
22 6189 1.45% https://hudsonkansas.org/
23 6168 1.44% https://hairtransplant-chandigarh.com/
24 6142 1.44% https://crystal31.com/
25 6000 1.40% https://siski.name
26 4967 1.16% https://exquisiteacts.org/
27 4892 1.15% https://aaptcps.org/
28 4852 1.14% https://umarthejourno.com/
29 4782 1.12% https://brevardballet.org/
30 4767 1.12% https://housepartners-architecture.com/

Top 9 von 9 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 11.11% https://bankrotor.ru/petropavlovsk-kamchatskij/franshiza/
2 1 11.11% https://cheboksary.trezvaya-gizn.ru/reabilitacziya-po-programme-12-shagov/
3 1 11.11% https://fabrica-tumana.ru/vladimir/catalog/uvlazhniteli/s-kontrolem-vlazhnosti/
4 1 11.11% https://metalincorp.ru/aromashevo/catalog/nerzhaveyushchaya_stal/
5 1 11.11% https://permanentrf.ru/makiyazh-vek/
6 1 11.11% https://protos.ru/catalog/item/knopka-alfa-omega-nikel-20mm-69890
7 1 11.11% https://service24kzn.ru/catalog/prochistka-kanalizacii/page/3/
8 1 11.11% https://tepliysever.ru/cases/agalatovo/
9 1 11.11% kalender februar 2026

Top 15 von 1200 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 221933 51.95% Spider: Googlebot
2 195837 45.84% Browser: Safari
3 3169 0.74% Browser: Firefox
4 1862 0.44% Browser: MSIE
5 901 0.21% Spider: MJ12bot
6 381 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 355 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 349 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 287 0.07% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
10 260 0.06% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_4) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
11 204 0.05% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
12 183 0.04% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
13 134 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
14 127 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
15 100 0.02% PHP/5.{3|2}.{1|2|3|4|5|6|7|8|9|0}{1|2|3|4|5|6|7|8|9|0}

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2022

Top 30 von 129 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 221934 51.95% 221930 52.82% 2.71 MB 0.03% Ukraine Ukraine
2 133191 31.17% 133048 31.66% 509.55 MB 6.11% Russische Foederation Russische Foederation
3 14257 3.34% 13533 3.22% 543.72 MB 6.52% Firmen (com)
4 11062 2.59% 9799 2.33% 191.76 MB 2.30% USA USA
5 9236 2.16% 8896 2.12% 130.80 MB 1.57% Netzwerke (net)
6 7034 1.65% 5641 1.34% 5.03 GB 61.71% Deutschland Deutschland
7 4683 1.10% 4591 1.09% 670.78 MB 8.04% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
8 3194 0.75% 3056 0.73% 49.73 MB 0.60% Europaeische Union Europaeische Union
9 1919 0.45% 1874 0.45% 36.09 MB 0.43% Kanada Kanada
10 1769 0.41% 1714 0.41% 10.27 MB 0.12% Unbekannte Adressen
11 1643 0.38% 1556 0.37% 6.18 MB 0.07% Seychellen Seychellen
12 1429 0.33% 1223 0.29% 8.20 MB 0.10% Rumaenien Rumaenien
13 1178 0.28% 1130 0.27% 173.21 MB 2.08% Suedkorea Suedkorea
14 1070 0.25% 1032 0.25% 4.80 MB 0.06% Chile Chile
15 1035 0.24% 611 0.15% 6.44 MB 0.08% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
16 965 0.23% 914 0.22% 112.45 MB 1.35% China China
17 939 0.22% 921 0.22% 319.30 MB 3.83% Israel Israel
18 932 0.22% 932 0.22% 11.35 MB 0.14% Spanien Spanien
19 882 0.21% 872 0.21% 6.51 MB 0.08% Schweden Schweden
20 829 0.19% 805 0.19% 2.05 MB 0.02% Honduras Honduras
21 798 0.19% 732 0.17% 3.59 MB 0.04% Niederlande Niederlande
22 674 0.16% 648 0.15% 7.29 MB 0.09% Indien Indien
23 475 0.11% 475 0.11% 5.67 MB 0.07% Costa Rica Costa Rica
24 412 0.10% 328 0.08% 30.66 MB 0.37% Indonesien Indonesien
25 374 0.09% 373 0.09% 4.49 MB 0.05% Irland Irland
26 339 0.08% 332 0.08% 1.79 MB 0.02% Frankreich Frankreich
27 333 0.08% 307 0.07% 34.83 MB 0.42% Brasilien Brasilien
28 328 0.08% 328 0.08% 7.47 MB 0.09% Lettland Lettland
29 303 0.07% 303 0.07% 3.10 MB 0.04% Australien Australien
30 247 0.06% 244 0.06% 4.88 MB 0.06% Portugal Portugal

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08