Aufruf-Statistik für tc-oberkochen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2022
Erstellt am 01-Oct-2022 01:50 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2022
Summe der Anfragen 194991
Summe der Dateien 189861
Summe Seiten 191759
Summe Besuche 12117
Summe Volumen 3.64 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5212
Summe der unterschiedlichen URLs 1071
Summe der unterschiedlichen Verweise 2948
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1037
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 270 1294
Anfragen pro Tag 6499 10724
Dateien pro Tag 6328 10657
Seiten pro Tag 6391 10552
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 173 607
Besuche pro Tag 403 771
Volumen pro Tag 124.20 MB 319.51 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 97.37% 189861
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.08% 158
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 7
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.09% 168
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 13
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.16% 309
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.27% 4436
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 2
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.02% 35
Code 504 - Gateway Zeitüberschreitung... 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes September 2022

Code 404 Monats-Statistik für September 2022 (Top 20 von 1017 URLs)
# Anfragen URL
1 1199 27.03% /usage/
2 276 6.22% /wp-login.php
3 139 3.13% /api/Probe
4 133 3.00% /usage/tiki-register.php
5 128 2.89% /ads.txt
6 83 1.87% /usage/error_202012.html/trackback/
7 81 1.83% /usage/tc-oberkochen_de/error_202010.html/trackback/
8 39 0.88% /usage/tc-oberkochen_de/tiki-register.php
9 34 0.77% /wp-commentin.php
10 33 0.74% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
11 25 0.56% /wp-json/wp/v2/posts
12 25 0.56% /wp-content/themes/seotheme/mar.php
13 24 0.54% /sitemap
14 24 0.54% /sitemap.txt
15 15 0.34% /shell.php
16 15 0.34% /wso.php
17 13 0.29% /indoxploit.php
18 11 0.25% /olux.php
19 11 0.25% /upload.php
20 11 0.25% /help.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2022

Tages-Statistik im Monat September 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 4500 2.31% 4184 2.20% 4348 2.27% 404 3.33% 320 6.14% 48.00 MB 1.29%
2 9250 4.74% 8449 4.45% 9119 4.76% 480 3.96% 406 7.79% 187.08 MB 5.02%
3 7114 3.65% 7040 3.71% 7024 3.66% 508 4.19% 368 7.06% 65.04 MB 1.75%
4 7440 3.82% 7395 3.89% 7372 3.84% 335 2.76% 261 5.01% 54.69 MB 1.47%
5 6380 3.27% 5785 3.05% 6267 3.27% 569 4.70% 494 9.48% 131.20 MB 3.52%
6 6944 3.56% 6827 3.60% 6819 3.56% 596 4.92% 385 7.39% 159.33 MB 4.28%
7 7385 3.79% 7307 3.85% 7265 3.79% 303 2.50% 269 5.16% 229.09 MB 6.15%
8 10257 5.26% 10171 5.36% 10080 5.26% 501 4.13% 389 7.46% 257.43 MB 6.91%
9 9741 5.00% 9663 5.09% 9617 5.02% 717 5.92% 514 9.86% 235.84 MB 6.33%
10 8997 4.61% 8881 4.68% 8574 4.47% 483 3.99% 406 7.79% 159.47 MB 4.28%
11 10724 5.50% 10657 5.61% 10552 5.50% 771 6.36% 607 11.65% 319.51 MB 8.58%
12 9278 4.76% 8582 4.52% 9154 4.77% 327 2.70% 265 5.08% 121.03 MB 3.25%
13 6239 3.20% 5915 3.12% 6131 3.20% 360 2.97% 318 6.10% 62.62 MB 1.68%
14 6945 3.56% 6882 3.62% 6899 3.60% 260 2.15% 194 3.72% 99.97 MB 2.68%
15 8854 4.54% 8763 4.62% 8752 4.56% 328 2.71% 253 4.85% 113.96 MB 3.06%
16 7013 3.60% 6975 3.67% 6950 3.62% 321 2.65% 272 5.22% 56.86 MB 1.53%
17 6359 3.26% 6291 3.31% 6230 3.25% 383 3.16% 283 5.43% 168.40 MB 4.52%
18 9627 4.94% 9523 5.02% 9536 4.97% 503 4.15% 374 7.18% 70.26 MB 1.89%
19 9605 4.93% 9544 5.03% 9494 4.95% 367 3.03% 245 4.70% 225.79 MB 6.06%
20 9488 4.87% 9196 4.84% 9405 4.90% 363 3.00% 252 4.83% 84.79 MB 2.28%
21 8803 4.51% 8727 4.60% 8682 4.53% 290 2.39% 247 4.74% 126.28 MB 3.39%
22 7127 3.66% 7056 3.72% 7058 3.68% 332 2.74% 311 5.97% 23.23 MB 0.62%
23 3770 1.93% 3705 1.95% 3717 1.94% 354 2.92% 273 5.24% 75.24 MB 2.02%
24 3465 1.78% 3408 1.79% 3402 1.77% 258 2.13% 197 3.78% 56.21 MB 1.51%
25 3344 1.71% 3212 1.69% 3253 1.70% 397 3.28% 279 5.35% 128.37 MB 3.45%
26 1267 0.65% 1215 0.64% 1207 0.63% 312 2.57% 233 4.47% 84.09 MB 2.26%
27 992 0.51% 935 0.49% 952 0.50% 295 2.43% 214 4.11% 97.13 MB 2.61%
28 1105 0.57% 942 0.50% 1075 0.56% 315 2.60% 216 4.14% 28.78 MB 0.77%
29 1612 0.83% 1470 0.77% 1550 0.81% 450 3.71% 281 5.39% 83.28 MB 2.24%
30 1366 0.70% 1161 0.61% 1275 0.66% 327 2.70% 212 4.07% 173.05 MB 4.64%

Stunden-Statistik im Monat September 2022

Stunden-Statistik im Monat September 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 238 7164 3.67% 235 7067 3.72% 234 7023 3.66% 3.99 MB 119.59 MB 3.21%
1 246 7408 3.80% 242 7273 3.83% 242 7286 3.80% 1.82 MB 54.55 MB 1.46%
2 245 7357 3.77% 241 7251 3.82% 242 7274 3.79% 1.39 MB 41.71 MB 1.12%
3 262 7868 4.04% 256 7695 4.05% 259 7778 4.06% 1.40 MB 41.95 MB 1.13%
4 265 7976 4.09% 263 7897 4.16% 263 7910 4.12% 1.31 MB 39.36 MB 1.06%
5 281 8448 4.33% 272 8183 4.31% 280 8413 4.39% 1.38 MB 41.50 MB 1.11%
6 271 8143 4.18% 266 7983 4.20% 270 8100 4.22% 1.37 MB 41.16 MB 1.10%
7 304 9123 4.68% 282 8484 4.47% 302 9083 4.74% 1.70 MB 50.95 MB 1.37%
8 267 8022 4.11% 263 7891 4.16% 263 7905 4.12% 3.34 MB 100.06 MB 2.69%
9 273 8216 4.21% 270 8115 4.27% 268 8056 4.20% 6.34 MB 190.09 MB 5.10%
10 284 8541 4.38% 280 8408 4.43% 276 8299 4.33% 10.92 MB 327.65 MB 8.79%
11 292 8774 4.50% 275 8259 4.35% 286 8597 4.48% 8.36 MB 250.65 MB 6.73%
12 299 8991 4.61% 281 8454 4.45% 296 8882 4.63% 6.04 MB 181.24 MB 4.86%
13 287 8624 4.42% 285 8552 4.50% 274 8225 4.29% 4.72 MB 141.66 MB 3.80%
14 312 9380 4.81% 281 8449 4.45% 311 9337 4.87% 2.82 MB 84.58 MB 2.27%
15 282 8484 4.35% 279 8385 4.42% 276 8287 4.32% 11.95 MB 358.49 MB 9.62%
16 267 8033 4.12% 263 7901 4.16% 264 7921 4.13% 6.07 MB 182.00 MB 4.88%
17 267 8029 4.12% 264 7929 4.18% 259 7793 4.06% 14.41 MB 432.40 MB 11.60%
18 256 7693 3.95% 254 7625 4.02% 250 7524 3.92% 6.33 MB 190.03 MB 5.10%
19 261 7858 4.03% 258 7751 4.08% 256 7699 4.01% 5.83 MB 174.89 MB 4.69%
20 264 7929 4.07% 257 7725 4.07% 259 7788 4.06% 6.33 MB 189.98 MB 5.10%
21 264 7949 4.08% 261 7852 4.14% 260 7827 4.08% 6.89 MB 206.62 MB 5.55%
22 257 7736 3.97% 254 7632 4.02% 253 7616 3.97% 4.71 MB 141.31 MB 3.79%
23 241 7245 3.72% 236 7100 3.74% 237 7136 3.72% 4.79 MB 143.63 MB 3.85%

Top 30 von 1071 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 118807 60.93% 2.28 MB 0.06% /
2 41958 21.52% 357.25 MB 9.59% /usage/
3 11968 6.14% 6.15 MB 0.17% /usage/menu.html
4 5709 2.93% 985.76 MB 26.46% /usage/usage_202207.html
5 2061 1.06% 50.26 MB 1.35% /usage/tc-oberkochen_de/error_202010.html
6 1407 0.72% 38.82 MB 1.04% /usage/error_202012.html
7 975 0.50% 17.02 MB 0.46% /usage/tc-oberkochen_de/error_202108.html
8 823 0.42% 10.06 MB 0.27% /usage/tc-oberkochen_de/usage_202203.html
9 297 0.15% 113.46 KB 0.00% /unten.htm
10 212 0.11% 5.53 MB 0.15% /usage/error_202108.html
11 206 0.11% 119.96 KB 0.00% /head.shtml
12 180 0.09% 290.52 KB 0.01% /navigation.htm
13 178 0.09% 60.00 KB 0.00% /mom.htm
14 154 0.08% 2.06 GB 56.66% /images/film.MP4
15 154 0.08% 359.45 KB 0.01% /photoalbum19/
16 142 0.07% 304.90 KB 0.01% /kalender/list.php
17 140 0.07% 240.57 KB 0.01% /photoalbum21/
18 137 0.07% 127.09 KB 0.00% /main.htm
19 100 0.05% 194.71 KB 0.01% /photoalbum20/
20 94 0.05% 212.06 KB 0.01% /kalender/list.php/list.php
21 87 0.04% 486.59 KB 0.01% /photoalbum17/
22 72 0.04% 1.03 MB 0.03% /usage/usage_202007.html
23 64 0.03% 772.50 KB 0.02% /usage/usage_201711.html
24 59 0.03% 164.94 KB 0.00% /photoalbum18/
25 52 0.03% 180.79 KB 0.00% /kalender/month.php
26 52 0.03% 656.29 KB 0.02% /usage/usage_201207.html
27 47 0.02% 15.01 KB 0.00% /man.htm
28 41 0.02% 23.55 KB 0.00% /kalender/
29 40 0.02% 437.97 KB 0.01% /usage/usage_201905.html
30 39 0.02% 408.97 KB 0.01% /usage/usage_201209.html

Top 10 von 1071 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 154 0.08% 2.06 GB 56.66% /images/film.MP4
2 5709 2.93% 985.76 MB 26.46% /usage/usage_202207.html
3 41958 21.52% 357.25 MB 9.59% /usage/
4 2061 1.06% 50.26 MB 1.35% /usage/tc-oberkochen_de/error_202010.html
5 1407 0.72% 38.82 MB 1.04% /usage/error_202012.html
6 975 0.50% 17.02 MB 0.46% /usage/tc-oberkochen_de/error_202108.html
7 823 0.42% 10.06 MB 0.27% /usage/tc-oberkochen_de/usage_202203.html
8 11968 6.14% 6.15 MB 0.17% /usage/menu.html
9 212 0.11% 5.53 MB 0.15% /usage/error_202108.html
10 6 0.00% 3.26 MB 0.09% /kocup/Erfolgsgeschichte des KocherCup.pdf

Top 10 von 337 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 118807 60.93% 3963 33.74% /
2 2061 1.06% 1853 15.78% /usage/tc-oberkochen_de/error_202010.html
3 41958 21.52% 1347 11.47% /usage/
4 1407 0.72% 1310 11.15% /usage/error_202012.html
5 975 0.50% 915 7.79% /usage/tc-oberkochen_de/error_202108.html
6 823 0.42% 593 5.05% /usage/tc-oberkochen_de/usage_202203.html
7 212 0.11% 198 1.69% /usage/error_202108.html
8 87 0.04% 66 0.56% /photoalbum17/
9 297 0.15% 61 0.52% /unten.htm
10 52 0.03% 47 0.40% /usage/usage_201207.html

Top 10 von 333 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 118807 60.93% 6562 57.57% /
2 41958 21.52% 1346 11.81% /usage/
3 1407 0.72% 525 4.61% /usage/error_202012.html
4 2061 1.06% 519 4.55% /usage/tc-oberkochen_de/error_202010.html
5 823 0.42% 377 3.31% /usage/tc-oberkochen_de/usage_202203.html
6 975 0.50% 198 1.74% /usage/tc-oberkochen_de/error_202108.html
7 297 0.15% 138 1.21% /unten.htm
8 212 0.11% 89 0.78% /usage/error_202108.html
9 137 0.07% 74 0.65% /main.htm
10 87 0.04% 67 0.59% /photoalbum17/

Top 30 von 5212 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 109238 56.02% 109238 57.54% 0 bytes 0.00% 27 0.22% s-79-110-133-156.under.net.ua
2 29565 15.16% 29565 15.57% 126.19 MB 3.39% 2 0.02% v1332506.hosted-by-vdsina.ru
3 10520 5.40% 10520 5.54% 77.26 MB 2.07% 3 0.02% host-89-22-237-236.hosted-by-vdsina.ru
4 4760 2.44% 4760 2.51% 822.75 MB 22.08% 17 0.14% 92.51.5.206
5 940 0.48% 940 0.50% 162.48 MB 4.36% 9 0.07% 94.140.112.62
6 585 0.30% 0 0.00% 111.97 KB 0.00% 1 0.01% 20.172.34.153
7 412 0.21% 392 0.21% 16.99 MB 0.46% 124 1.02% 216.244.66.232
8 379 0.19% 379 0.20% 19.79 MB 0.53% 1 0.01% i59f7ac47.versanet.de
9 364 0.19% 169 0.09% 1.76 MB 0.05% 70 0.58% 46-23-109-84.telecomgroupdesign.com
10 259 0.13% 259 0.14% 3.10 MB 0.08% 15 0.12% 185.174.159.18
11 256 0.13% 256 0.13% 3.07 MB 0.08% 11 0.09% 216-131-108-132.zrh.as62651.net
12 252 0.13% 252 0.13% 3.02 MB 0.08% 13 0.11% 217.138.202.42
13 246 0.13% 246 0.13% 2.90 MB 0.08% 19 0.16% no-mans-land.m247.com
14 232 0.12% 228 0.12% 70.38 MB 1.89% 24 0.20% www.seokicks.de
15 231 0.12% 214 0.11% 1.37 MB 0.04% 40 0.33% phwholesaleplay.cloud
16 215 0.11% 186 0.10% 772.50 KB 0.02% 1 0.01% 79.143.176.124
17 213 0.11% 213 0.11% 2.55 MB 0.07% 10 0.08% 91.197.235.141
18 203 0.10% 203 0.11% 2.43 MB 0.07% 8 0.07% 193.19.207.169
19 202 0.10% 0 0.00% 38.77 KB 0.00% 1 0.01% 221.87.74.97.host.secureserver.net
20 189 0.10% 189 0.10% 878.44 KB 0.02% 25 0.21% 116.103.149.140
21 189 0.10% 189 0.10% 2.26 MB 0.06% 13 0.11% 193.19.207.177
22 186 0.10% 186 0.10% 2.23 MB 0.06% 7 0.06% 185-147-213-92.arn.as54203.net
23 186 0.10% 0 0.00% 35.60 KB 0.00% 1 0.01% 20.43.32.159
24 185 0.09% 0 0.00% 35.41 KB 0.00% 1 0.01% 20.248.160.226
25 184 0.09% 184 0.10% 0 bytes 0.00% 69 0.57% free.ihor-hosting.ru
26 182 0.09% 182 0.10% 2.18 MB 0.06% 8 0.07% 37.120.218.120
27 181 0.09% 181 0.10% 2.17 MB 0.06% 12 0.10% 209.127.24.42
28 176 0.09% 176 0.09% 2.11 MB 0.06% 12 0.10% 195.158.249.82
29 166 0.09% 166 0.09% 1.99 MB 0.05% 12 0.10% 216-151-184-112.yyz.as54203.net
30 165 0.08% 165 0.09% 1.98 MB 0.05% 7 0.06% 216-131-108-34.zrh.as62651.net

Top 10 von 5212 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 4760 2.44% 4760 2.51% 822.75 MB 22.08% 17 0.14% 92.51.5.206
2 940 0.48% 940 0.50% 162.48 MB 4.36% 9 0.07% 94.140.112.62
3 29565 15.16% 29565 15.57% 126.19 MB 3.39% 2 0.02% v1332506.hosted-by-vdsina.ru
4 56 0.03% 56 0.03% 119.79 MB 3.21% 1 0.01% ip-037-201-005-027.um10.pools.vodafone-ip.de
5 61 0.03% 60 0.03% 106.86 MB 2.87% 4 0.03% p54803856.dip0.t-ipconnect.de
6 72 0.04% 72 0.04% 106.50 MB 2.86% 2 0.02% 147.161.171.93
7 10520 5.40% 10520 5.54% 77.26 MB 2.07% 3 0.02% host-89-22-237-236.hosted-by-vdsina.ru
8 232 0.12% 228 0.12% 70.38 MB 1.89% 24 0.20% www.seokicks.de
9 29 0.01% 29 0.02% 70.35 MB 1.89% 1 0.01% ip-037-201-004-167.um10.pools.vodafone-ip.de
10 53 0.03% 53 0.03% 69.95 MB 1.88% 1 0.01% p57acd964.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 2948 Verweise
# Anfragen Verweise
1 29565 15.16% http://proserial.org
2 8648 4.44% https://xn-----8kcabrkw4asecefhmfso.xn--p1ai
3 7611 3.90% gurman.co.ua
4 7559 3.88% vitannya.com
5 7512 3.85% happyday.org.ua
6 7358 3.77% 5dom.com.ua
7 7269 3.73% vsivitannya.net.ua
8 7261 3.72% vitannyachko.com.ua
9 7224 3.70% birthday.co.ua
10 7196 3.69% appetito.com.ua
11 7167 3.68% vitannyachko.net.ua
12 7142 3.66% pryvit.co.ua
13 7106 3.64% happyb.com.ua
14 7103 3.64% lifehacker.org.ua
15 7078 3.63% happybirthday.co.ua
16 7076 3.63% 100-lat.pl
17 7069 3.63% gratulacje-365.pl
18 6835 3.51% - (Direct Request)
19 1855 0.95% https://xn-----6kcchdgdke3as3cfbjv3anfb.xn--p1ai/
20 1665 0.85% https://darknetonlinemarkets.com
21 520 0.27% https://escortamasya.com/
22 520 0.27% https://youthsoloartsy.com/
23 519 0.27% https://bayanescortx.com/
24 519 0.27% https://duovagamundo.com/
25 519 0.27% https://iamraediant.com/
26 519 0.27% https://solarcapitalist.com/
27 519 0.27% https://uwezofarm.com/
28 517 0.27% https://avcilarescort3.com/
29 517 0.27% https://cornwallcribs.com/
30 517 0.27% https://inhometreatments.com/

Top 20 von 44 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 4.44% https://megaplen.ru/
2 1 2.22% how does bone repair pdf
3 1 2.22% https://b2b-creative.ru/stavropol/marketingovaya-strategiya/
4 1 2.22% https://cheboksary.trezvaya-gizn.ru/preparat-kodein/
5 1 2.22% https://d-oil.ru/blagoveshensk/products/bitumnye-materialy/mastiki-germetiziruyushchie-bitumno-polimernye/mastika-germetiziruyu
6 1 2.22% https://d-oil.ru/kazan/products/bitumnye-materialy/mastiki-germetiziruyushchie-bitumno-polimernye/mastika-germetiziruyushchaya-
7 1 2.22% https://ecopolisrf.ru/ufa/proektnye-resheniya/reshenie-kompanii-ekopolis-pod-prikaz-1134/
8 1 2.22% https://fabrica-tumana.ru/arxangelsk/catalog/uvlazhniteli/dlya-cehov/
9 1 2.22% https://fabrica-tumana.ru/catalog/uvlazhniteli/napolnye-uvlazhniteli/ultrazvukovoj-uvlazhnitel-pu-1800up/
10 1 2.22% https://fabrica-tumana.ru/staryj-oskol/catalog/kamery-sozrevaniya/kamery-sozrevaniya-syra/
11 1 2.22% https://formula116.com/sprobegom/hyundai/1576331522/
12 1 2.22% https://letundra.com/en/tuvalu/
13 1 2.22% https://letundra.com/ru/bouvet-island/
14 1 2.22% https://metalincorp.ru/beloyarskiy/catalog/chugunnyy_prokat/bezrastrubnaya_kanalizatsiya/bezrastrubnyy_perekhod/
15 1 2.22% https://metalincorp.ru/catalog/polimery_ati_rti/poliamid/ekstruzionnyy_poliamid/300797/
16 1 2.22% https://metalincorp.ru/catalog/profnastil/879569/
17 1 2.22% https://metalincorp.ru/pokachi/catalog/truboprovodnaya_armatura/trubnye_opory/podvizhnye_opory/
18 1 2.22% https://metalincorp.ru/sankt-peterburg/catalog/podemnoe_oborudovanie/stropy/
19 1 2.22% https://metalincorp.ru/yakutiya/catalog/podemnoe_oborudovanie/stalnye_tsepi/gruzovye_tsepi/
20 1 2.22% https://metalincorp.ru/yanao/catalog/oborudovanie/vspomogatelnyy_burovoy_instrument/

Top 15 von 1037 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 109647 56.23% Spider: Googlebot
2 76977 39.48% Browser: Safari
3 3546 1.82% Browser: Firefox
4 1031 0.53% Browser: MSIE
5 769 0.39% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 522 0.27% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 412 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 367 0.19% Spider: MJ12bot
9 232 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
10 221 0.11% python-requests/2.27.1
11 86 0.04% python-requests/2.9.1
12 84 0.04% PHP/5.{3|2}.{1|2|3|4|5|6|7|8|9|0}{1|2|3|4|5|6|7|8|9|0}
13 71 0.04% wp_is_mobile
14 56 0.03% Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 9.0; ZTE BA520 Build/MRA58K)
15 53 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2022

Top 30 von 82 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 109369 56.09% 109330 57.58% 763.26 KB 0.02% Ukraine Ukraine
2 46531 23.86% 46447 24.46% 1.01 GB 27.83% Russische Foederation Russische Foederation
3 8040 4.12% 7676 4.04% 88.33 MB 2.37% Netzwerke (net)
4 7119 3.65% 6172 3.25% 264.70 MB 7.10% Firmen (com)
5 5967 3.06% 4147 2.18% 333.03 MB 8.94% USA USA
6 2652 1.36% 2458 1.29% 1.14 GB 31.35% Deutschland Deutschland
7 1643 0.84% 1410 0.74% 11.35 MB 0.30% Europaeische Union Europaeische Union
8 1634 0.84% 1309 0.69% 62.81 MB 1.69% Kanada Kanada
9 1258 0.65% 1223 0.64% 5.38 MB 0.14% Suedafrika Suedafrika
10 1182 0.61% 1182 0.62% 165.38 MB 4.44% Lettland Lettland
11 1172 0.60% 985 0.52% 7.12 MB 0.19% Seychellen Seychellen
12 1055 0.54% 986 0.52% 274.26 MB 7.36% China China
13 792 0.41% 729 0.38% 7.31 MB 0.20% Rumaenien Rumaenien
14 777 0.40% 692 0.36% 41.98 MB 1.13% Unbekannte Adressen
15 542 0.28% 542 0.29% 5.51 MB 0.15% Irland Irland
16 449 0.23% 449 0.24% 5.38 MB 0.14% Litauen Litauen
17 445 0.23% 433 0.23% 4.91 MB 0.13% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
18 418 0.21% 378 0.20% 1.52 MB 0.04% Honduras Honduras
19 353 0.18% 353 0.19% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
20 289 0.15% 265 0.14% 1.21 MB 0.03% Vietnam Vietnam
21 263 0.13% 263 0.14% 3.10 MB 0.08% Australien Australien
22 259 0.13% 259 0.14% 3.10 MB 0.08% Portugal Portugal
23 230 0.12% 209 0.11% 1.13 MB 0.03% Brasilien Brasilien
24 218 0.11% 218 0.11% 2.61 MB 0.07% Costa Rica Costa Rica
25 217 0.11% 215 0.11% 2.55 MB 0.07% Polen Polen
26 186 0.10% 168 0.09% 179.67 MB 4.82% Israel Israel
27 163 0.08% 163 0.09% 1.95 MB 0.05% Bulgarien Bulgarien
28 163 0.08% 159 0.08% 18.57 MB 0.50% Schweden Schweden
29 162 0.08% 146 0.08% 1.05 MB 0.03% Indien Indien
30 161 0.08% 18 0.01% 32.13 KB 0.00% Marokko Marokko

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08