Aufruf-Statistik für tc-oberkochen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2023
Erstellt am 01-Feb-2023 02:56 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2023
Summe der Anfragen 760862
Summe der Dateien 752827
Summe Seiten 753822
Summe Besuche 12444
Summe Volumen 3.96 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5613
Summe der unterschiedlichen URLs 1063
Summe der unterschiedlichen Verweise 3281
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1036
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1022 1588
Anfragen pro Tag 24543 29446
Dateien pro Tag 24284 29297
Seiten pro Tag 24316 29365
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 181 574
Besuche pro Tag 401 800
Volumen pro Tag 130.74 MB 351.93 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.94% 752827
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 276
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 79
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 20
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 253
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.96% 7338
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 9
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 58

Anfragen nach Status-Codes Januar 2023

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2023 (Top 20 von 4468 URLs)
# Anfragen URL
1 264 3.60% /wp-login.php
2 172 2.34% /usage/error_202012.html/trackback/
3 121 1.65% /usage/tc-oberkochen_de/error_202010.html/trackback/
4 114 1.55% /usage/tc-oberkochen_de/error_202108.html/trackback/
5 85 1.16% /sitemap.xml
6 67 0.91% /ads.txt
7 54 0.74% /usage/tiki-login_scr.php
8 40 0.55% /usage/tc-oberkochen_de/tiki-register.php
9 36 0.49% /wp-content/themes/seotheme/db.php
10 31 0.42% /
11 29 0.40% /usage/
12 27 0.37% /api/Probe
13 26 0.35% /usage/tiki-register.php
14 20 0.27% /sitemap
15 20 0.27% /.git/config
16 18 0.25% /usage/error_202110.html/
17 17 0.23% /sitemap.txt
18 14 0.19% /tiki-register.php
19 14 0.19% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
20 12 0.16% /wp-plain.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2023

Tages-Statistik im Monat Januar 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 14040 1.85% 13698 1.82% 13727 1.82% 387 3.11% 331 5.90% 153.96 MB 3.80%
2 23463 3.08% 23063 3.06% 23096 3.06% 415 3.33% 351 6.25% 61.46 MB 1.52%
3 21217 2.79% 20000 2.66% 20145 2.67% 349 2.80% 290 5.17% 64.74 MB 1.60%
4 27110 3.56% 26150 3.47% 26264 3.48% 370 2.97% 329 5.86% 80.39 MB 1.98%
5 27222 3.58% 26245 3.49% 26349 3.50% 360 2.89% 324 5.77% 196.75 MB 4.85%
6 27321 3.59% 27171 3.61% 27204 3.61% 596 4.79% 523 9.32% 37.85 MB 0.93%
7 27120 3.56% 27086 3.60% 27025 3.59% 401 3.22% 372 6.63% 35.62 MB 0.88%
8 24880 3.27% 24778 3.29% 24735 3.28% 307 2.47% 277 4.93% 224.59 MB 5.54%
9 28999 3.81% 28671 3.81% 28571 3.79% 405 3.25% 366 6.52% 302.60 MB 7.47%
10 27584 3.63% 27336 3.63% 27353 3.63% 356 2.86% 318 5.67% 186.53 MB 4.60%
11 23231 3.05% 23125 3.07% 23133 3.07% 334 2.68% 318 5.67% 19.81 MB 0.49%
12 16787 2.21% 16752 2.23% 16665 2.21% 278 2.23% 223 3.97% 150.64 MB 3.72%
13 27076 3.56% 27009 3.59% 26921 3.57% 458 3.68% 389 6.93% 167.41 MB 4.13%
14 27301 3.59% 27263 3.62% 27199 3.61% 800 6.43% 574 10.23% 102.29 MB 2.52%
15 23732 3.12% 23606 3.14% 23557 3.13% 576 4.63% 473 8.43% 323.71 MB 7.99%
16 26773 3.52% 26683 3.54% 26650 3.54% 611 4.91% 484 8.62% 221.54 MB 5.47%
17 27233 3.58% 26912 3.57% 27144 3.60% 483 3.88% 373 6.65% 122.09 MB 3.01%
18 29446 3.87% 29297 3.89% 29365 3.90% 365 2.93% 363 6.47% 36.36 MB 0.90%
19 27779 3.65% 27747 3.69% 27690 3.67% 541 4.35% 442 7.87% 124.16 MB 3.06%
20 27647 3.63% 27301 3.63% 27633 3.67% 282 2.27% 226 4.03% 32.23 MB 0.80%
21 24991 3.28% 24949 3.31% 24863 3.30% 374 3.01% 304 5.42% 154.20 MB 3.80%
22 23927 3.14% 23885 3.17% 23887 3.17% 247 1.98% 207 3.69% 112.89 MB 2.79%
23 25126 3.30% 25074 3.33% 25073 3.33% 343 2.76% 289 5.15% 83.01 MB 2.05%
24 28908 3.80% 28193 3.74% 28759 3.82% 316 2.54% 293 5.22% 87.95 MB 2.17%
25 24346 3.20% 24276 3.22% 24183 3.21% 357 2.87% 360 6.41% 140.14 MB 3.46%
26 24262 3.19% 24114 3.20% 23980 3.18% 356 2.86% 304 5.42% 351.93 MB 8.68%
27 26982 3.55% 26743 3.55% 26842 3.56% 396 3.18% 302 5.38% 140.13 MB 3.46%
28 19585 2.57% 19375 2.57% 19469 2.58% 425 3.42% 308 5.49% 115.95 MB 2.86%
29 24217 3.18% 23999 3.19% 24050 3.19% 450 3.62% 405 7.22% 59.84 MB 1.48%
30 21064 2.77% 20891 2.78% 20880 2.77% 382 3.07% 342 6.09% 117.85 MB 2.91%
31 11493 1.51% 11435 1.52% 11410 1.51% 249 2.00% 255 4.54% 44.27 MB 1.09%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2023

Stunden-Statistik im Monat Januar 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1000 31002 4.07% 993 30794 4.09% 994 30825 4.09% 4.25 MB 131.61 MB 3.25%
1 1029 31923 4.20% 1025 31785 4.22% 1023 31720 4.21% 4.93 MB 152.89 MB 3.77%
2 1045 32417 4.26% 1037 32161 4.27% 1039 32211 4.27% 3.87 MB 120.11 MB 2.96%
3 1029 31915 4.19% 1009 31279 4.15% 1021 31652 4.20% 1.41 MB 43.67 MB 1.08%
4 1037 32168 4.23% 1018 31560 4.19% 1028 31870 4.23% 4.91 MB 152.22 MB 3.76%
5 1067 33100 4.35% 1058 32821 4.36% 1062 32952 4.37% 1.36 MB 42.06 MB 1.04%
6 1083 33590 4.41% 1075 33351 4.43% 1076 33377 4.43% 869.07 KB 26.31 MB 0.65%
7 1084 33605 4.42% 1064 33012 4.39% 1066 33054 4.38% 2.55 MB 79.17 MB 1.95%
8 1079 33464 4.40% 1057 32788 4.36% 1068 33126 4.39% 4.12 MB 127.57 MB 3.15%
9 1073 33282 4.37% 1067 33096 4.40% 1064 32994 4.38% 5.84 MB 180.91 MB 4.46%
10 1077 33395 4.39% 1072 33238 4.42% 1073 33264 4.41% 5.28 MB 163.66 MB 4.04%
11 1070 33196 4.36% 1062 32935 4.37% 1064 32984 4.38% 5.49 MB 170.07 MB 4.20%
12 1064 33000 4.34% 1057 32796 4.36% 1053 32663 4.33% 10.74 MB 332.94 MB 8.21%
13 1061 32914 4.33% 1047 32483 4.31% 1050 32553 4.32% 6.00 MB 185.97 MB 4.59%
14 994 30830 4.05% 990 30693 4.08% 985 30555 4.05% 10.84 MB 336.16 MB 8.29%
15 1027 31842 4.18% 1019 31613 4.20% 1015 31483 4.18% 7.60 MB 235.47 MB 5.81%
16 1053 32666 4.29% 1038 32181 4.27% 1037 32150 4.26% 11.08 MB 343.38 MB 8.47%
17 991 30721 4.04% 986 30568 4.06% 985 30552 4.05% 4.74 MB 147.03 MB 3.63%
18 965 29931 3.93% 953 29565 3.93% 953 29571 3.92% 8.23 MB 255.16 MB 6.30%
19 956 29640 3.90% 946 29345 3.90% 944 29278 3.88% 7.49 MB 232.11 MB 5.73%
20 944 29264 3.85% 937 29063 3.86% 938 29082 3.86% 6.21 MB 192.61 MB 4.75%
21 914 28360 3.73% 909 28179 3.74% 904 28039 3.72% 7.55 MB 234.15 MB 5.78%
22 912 28278 3.72% 903 28010 3.72% 903 27996 3.71% 2.32 MB 71.78 MB 1.77%
23 979 30359 3.99% 951 29511 3.92% 963 29871 3.96% 3.09 MB 95.88 MB 2.37%

Top 30 von 1063 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 677760 89.08% 2.11 MB 0.05% /
2 58496 7.69% 242.83 MB 5.99% /usage/
3 2191 0.29% 62.67 MB 1.55% /usage/tc-oberkochen_de/error_202010.html
4 1871 0.25% 31.71 MB 0.78% /usage/tc-oberkochen_de/error_202108.html
5 1807 0.24% 49.77 MB 1.23% /usage/error_202012.html
6 484 0.06% 170.58 KB 0.00% /unten.htm
7 466 0.06% 6.63 MB 0.16% /usage/tc-oberkochen_de/usage_202203.html
8 463 0.06% 480.39 KB 0.01% /kalender/month.php
9 445 0.06% 676.13 KB 0.02% /kalender/list.php
10 289 0.04% 120.75 KB 0.00% /kalender/
11 258 0.03% 142.11 KB 0.00% /head.shtml
12 247 0.03% 6.66 MB 0.16% /usage/error_202108.html
13 241 0.03% 488.88 KB 0.01% /photoalbum19/
14 240 0.03% 3.34 GB 84.35% /images/film.MP4
15 236 0.03% 2.84 MB 0.07% /usage/usage_202007.html
16 229 0.03% 425.93 KB 0.01% /kalender/list.php/list.php
17 207 0.03% 488.30 KB 0.01% /photoalbum16/
18 202 0.03% 65.33 KB 0.00% /mom.htm
19 201 0.03% 514.84 KB 0.01% /photoalbum17/
20 195 0.03% 360.08 KB 0.01% /photoalbum21/
21 190 0.02% 32.48 MB 0.80% /usage/usage_202212.html
22 189 0.02% 250.39 KB 0.01% /navigation.htm
23 185 0.02% 176.10 KB 0.00% /kalender/login.php
24 161 0.02% 136.28 KB 0.00% /main.htm
25 127 0.02% 236.12 KB 0.01% /photoalbum20/
26 106 0.01% 258.01 KB 0.01% /photoalbum18/
27 80 0.01% 1020.96 KB 0.02% /usage/error_202110.html
28 66 0.01% 23.19 KB 0.00% /man.htm
29 57 0.01% 27.67 KB 0.00% /headnav.htm
30 54 0.01% 312.42 KB 0.01% /usage/error_202203.html

Top 10 von 1063 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 240 0.03% 3.34 GB 84.35% /images/film.MP4
2 58496 7.69% 242.83 MB 5.99% /usage/
3 2191 0.29% 62.67 MB 1.55% /usage/tc-oberkochen_de/error_202010.html
4 1807 0.24% 49.77 MB 1.23% /usage/error_202012.html
5 190 0.02% 32.48 MB 0.80% /usage/usage_202212.html
6 1871 0.25% 31.71 MB 0.78% /usage/tc-oberkochen_de/error_202108.html
7 8 0.00% 7.60 MB 0.19% /kocup/Ausschreibung 2022.pdf
8 247 0.03% 6.66 MB 0.16% /usage/error_202108.html
9 466 0.06% 6.63 MB 0.16% /usage/tc-oberkochen_de/usage_202203.html
10 7 0.00% 3.14 MB 0.08% /usage/webalizer.current

Top 10 von 307 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 677760 89.08% 4423 36.49% /
2 2191 0.29% 2078 17.14% /usage/tc-oberkochen_de/error_202010.html
3 1871 0.25% 1705 14.07% /usage/tc-oberkochen_de/error_202108.html
4 1807 0.24% 1472 12.14% /usage/error_202012.html
5 58496 7.69% 404 3.33% /usage/
6 466 0.06% 332 2.74% /usage/tc-oberkochen_de/usage_202203.html
7 247 0.03% 217 1.79% /usage/error_202108.html
8 236 0.03% 117 0.97% /usage/usage_202007.html
9 484 0.06% 76 0.63% /unten.htm
10 445 0.06% 51 0.42% /kalender/list.php

Top 10 von 297 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 677760 89.08% 6472 55.24% /
2 2191 0.29% 1032 8.81% /usage/tc-oberkochen_de/error_202010.html
3 1871 0.25% 952 8.12% /usage/tc-oberkochen_de/error_202108.html
4 1807 0.24% 751 6.41% /usage/error_202012.html
5 58496 7.69% 401 3.42% /usage/
6 484 0.06% 215 1.83% /unten.htm
7 466 0.06% 200 1.71% /usage/tc-oberkochen_de/usage_202203.html
8 247 0.03% 121 1.03% /usage/error_202108.html
9 236 0.03% 116 0.99% /usage/usage_202007.html
10 161 0.02% 77 0.66% /main.htm

Top 30 von 5613 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 377500 49.61% 377500 50.14% 0 bytes 0.00% 6 0.05% dsl-237-198.bl27.telepac.pt
2 278265 36.57% 278265 36.96% 0 bytes 0.00% 3 0.02% dsl-245-200.bl27.telepac.pt
3 39171 5.15% 39171 5.20% 12.03 MB 0.30% 7 0.06% v552824.hosted-by-vdsina.ru
4 12943 1.70% 12943 1.72% 0 bytes 0.00% 1 0.01% dsl-189-74.bl27.telepac.pt
5 1852 0.24% 12 0.00% 452.86 KB 0.01% 27 0.22% 45.128.38.243
6 1548 0.20% 884 0.12% 5.84 MB 0.14% 5 0.04% static.25.67.76.144.clients.your-server.de
7 1388 0.18% 24 0.00% 361.73 KB 0.01% 18 0.14% 146.70.144.51
8 917 0.12% 888 0.12% 47.59 MB 1.17% 185 1.49% 216.244.66.232
9 908 0.12% 338 0.04% 8.52 MB 0.21% 50 0.40% astra4299.startdedicated.de
10 553 0.07% 493 0.07% 1.78 MB 0.04% 61 0.49% astra4010.startdedicated.de
11 546 0.07% 546 0.07% 6.54 MB 0.16% 5 0.04% 104.250.183.7
12 499 0.07% 499 0.07% 5.98 MB 0.15% 4 0.03% 146.70.27.226
13 481 0.06% 481 0.06% 5.76 MB 0.14% 4 0.03% 213.21.209.40
14 442 0.06% 442 0.06% 5.29 MB 0.13% 5 0.04% unn-37-19-217-148.datapacket.com
15 427 0.06% 427 0.06% 5.11 MB 0.13% 10 0.08% 146.70.111.130
16 425 0.06% 326 0.04% 2.19 MB 0.05% 124 1.00% 192-210-201-26-host.colocrossing.com
17 391 0.05% 391 0.05% 4.68 MB 0.12% 11 0.09% 5.254.53.34
18 389 0.05% 389 0.05% 4.66 MB 0.11% 4 0.03% 194.150.167.140
19 371 0.05% 371 0.05% 4.44 MB 0.11% 4 0.03% unn-87-249-135-97.datapacket.com
20 367 0.05% 367 0.05% 4.40 MB 0.11% 3 0.02% 206.123.130.7
21 367 0.05% 367 0.05% 4.40 MB 0.11% 13 0.10% srv-d98.inioscloud.com
22 360 0.05% 360 0.05% 4.31 MB 0.11% 3 0.02% unn-138-199-34-193.datapacket.com
23 338 0.04% 338 0.04% 4.05 MB 0.10% 3 0.02% 146.70.89.34
24 318 0.04% 2 0.00% 61.01 KB 0.00% 2 0.02% 196.234.145.223
25 312 0.04% 68 0.01% 872.32 KB 0.02% 1 0.01% 45.128.38.241
26 309 0.04% 309 0.04% 3.70 MB 0.09% 3 0.02% 138.199.55.1
27 300 0.04% 300 0.04% 219.85 KB 0.01% 1 0.01% ns371741.ip-94-23-203.eu
28 295 0.04% 295 0.04% 3.53 MB 0.09% 11 0.09% 45.250.255.4
29 289 0.04% 289 0.04% 3.46 MB 0.09% 8 0.06% 185.153.151.85
30 284 0.04% 284 0.04% 3.40 MB 0.08% 2 0.02% 185.92.210.41

Top 10 von 5613 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 38 0.00% 38 0.01% 157.02 MB 3.87% 1 0.01% tmo-064-147.customers.d1-online.com
2 116 0.02% 116 0.02% 146.28 MB 3.61% 5 0.04% dslb-178-004-177-110.178.004.pools.vodafone-ip.de
3 62 0.01% 55 0.01% 142.00 MB 3.50% 3 0.02% p54803269.dip0.t-ipconnect.de
4 56 0.01% 56 0.01% 140.16 MB 3.46% 8 0.06% vps47064.alfahosting-vps.de
5 138 0.02% 138 0.02% 128.28 MB 3.17% 13 0.10% hn.kd.ny.adsl
6 56 0.01% 56 0.01% 113.07 MB 2.79% 1 0.01% ip-095-208-166-048.um33.pools.vodafone-ip.de
7 105 0.01% 105 0.01% 107.26 MB 2.65% 1 0.01% ip-037-201-005-034.um10.pools.vodafone-ip.de
8 54 0.01% 54 0.01% 106.39 MB 2.63% 1 0.01% ip-037-201-006-136.um10.pools.vodafone-ip.de
9 29 0.00% 29 0.00% 105.16 MB 2.59% 1 0.01% p5def7eae.dip0.t-ipconnect.de
10 29 0.00% 29 0.00% 70.46 MB 1.74% 1 0.01% p5b28c448.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 3281 Verweise
# Anfragen Verweise
1 29535 3.88% https://moi-vitannya.com.ua
2 29465 3.87% https://pozdrav365.online
3 29397 3.86% https://slova.net.ua
4 29301 3.85% https://pobazhannya.net
5 29214 3.84% https://vsivitannya.co.ua
6 29137 3.83% https://z-pryvitannyam.com.ua
7 29049 3.82% https://pryvitannya.net.ua
8 28850 3.79% https://pryvitannya.org
9 28786 3.78% https://1v.com.ua
10 28739 3.78% https://pryvitalka.co.ua
11 28728 3.78% https://citaty.net.ua
12 28638 3.76% https://citaty.com.ua
13 28601 3.76% https://citaty.org.ua
14 28557 3.75% https://statusy.com.ua
15 28474 3.74% https://thefood.com.ua
16 28419 3.74% https://numerologiya.com.ua
17 28317 3.72% https://rozmalovka.com.ua
18 28316 3.72% https://rozmalyovky.com.ua
19 28249 3.71% https://rozmalyovka.com.ua
20 28231 3.71% https://rozmalovka.org.ua
21 28160 3.70% https://rozmalyovky.net.ua
22 28137 3.70% https://quotesbank.org
23 28081 3.69% https://i-think-therefore-i-am.org
24 14709 1.93% - (Direct Request)
25 9396 1.23% https://domenicaneazzano.org/
26 5706 0.75% https://protectlaketravis.org/
27 5700 0.75% https://graftonarealivearts.org/
28 5652 0.74% https://eludanceco.org/
29 5414 0.71% https://smibelcanto.com/
30 2500 0.33% https://mercystep.org/

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% http://www.tc-oberkochen.de/
2 1 50.00% https://www.sexy-photos.net/o.phplink=https://www.ekompenzacije.com/www2/redir_banner.phpurl=https://yupooalbum.ru/

Top 15 von 1036 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 669015 87.93% Spider: Googlebot
2 78201 10.28% Browser: Safari
3 6041 0.79% Browser: Firefox
4 1548 0.20% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
5 1183 0.16% Spider: MJ12bot
6 1038 0.14% Browser: MSIE
7 917 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 869 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 268 0.04% python-requests/2.18.4
10 217 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
11 179 0.02% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
12 172 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 130 0.02% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
14 117 0.02% PHP/5.{3|2}.{1|2|3|4|5|6|7|8|9|0}{1|2|3|4|5|6|7|8|9|0}
15 109 0.01% python-requests/2.28.1

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2023

Top 30 von 95 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 668739 87.89% 668739 88.83% 380.05 KB 0.01% Portugal Portugal
2 40764 5.36% 40605 5.39% 23.00 MB 0.57% Russische Foederation Russische Foederation
3 11616 1.53% 8773 1.17% 172.49 MB 4.26% USA USA
4 10624 1.40% 9783 1.30% 502.74 MB 12.40% Firmen (com)
5 6254 0.82% 4882 0.65% 2.26 GB 57.01% Deutschland Deutschland
6 4339 0.57% 2922 0.39% 34.78 MB 0.86% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
7 1726 0.23% 1684 0.22% 16.42 MB 0.41% Europaeische Union Europaeische Union
8 1445 0.19% 1364 0.18% 14.78 MB 0.36% Netzwerke (net)
9 1419 0.19% 1416 0.19% 15.90 MB 0.39% Rumaenien Rumaenien
10 1233 0.16% 1159 0.15% 462.72 MB 11.42% China China
11 1221 0.16% 1200 0.16% 29.62 MB 0.73% Kanada Kanada
12 1092 0.14% 1056 0.14% 30.01 MB 0.74% Schweden Schweden
13 958 0.13% 913 0.12% 7.17 MB 0.18% Seychellen Seychellen
14 735 0.10% 735 0.10% 8.77 MB 0.22% Lettland Lettland
15 731 0.10% 708 0.09% 132.48 MB 3.27% Unbekannte Adressen
16 699 0.09% 699 0.09% 7.82 MB 0.19% Polen Polen
17 625 0.08% 568 0.08% 3.71 MB 0.09% Honduras Honduras
18 544 0.07% 544 0.07% 32.03 MB 0.79% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
19 532 0.07% 441 0.06% 23.28 MB 0.57% Australien Australien
20 457 0.06% 423 0.06% 4.81 MB 0.12% Chile Chile
21 353 0.05% 353 0.05% 4.23 MB 0.10% Moldawien Moldawien
22 336 0.04% 321 0.04% 3.39 MB 0.08% Belize Belize
23 321 0.04% 317 0.04% 3.60 MB 0.09% Bangladesch Bangladesch
24 321 0.04% 5 0.00% 75.12 KB 0.00% Tunesien Tunesien
25 295 0.04% 295 0.04% 3.44 MB 0.08% Schweiz Schweiz
26 289 0.04% 289 0.04% 3.46 MB 0.09% Luxemburg Luxemburg
27 271 0.04% 271 0.04% 3.08 MB 0.08% Malaysien Malaysien
28 267 0.04% 267 0.04% 2.86 MB 0.07% Italien Italien
29 250 0.03% 250 0.03% 2.98 MB 0.07% Bulgarien Bulgarien
30 238 0.03% 112 0.01% 1.13 MB 0.03% Indien Indien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08